Loadcell Mavin NA4
Cảm biến lực (Load Cells) NA4 của Mavin được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác nghiêm ngặt nhất. Dòng Cảm biến lực NA4 phổ biến với mức chịu tải từ 60~800 kg. Với thiết kế hợp kim nhôm, được gọt nguyên khối, công nghệ dập và dán kín, thích hợp để sử dụng trong các môi trường công nghiệp khắc nghiệt nhất.
Cảm biến lực NA4 là dòng cảm biến thuộc kiểu Single Point Bending Beams (Điểm uốn đơn).
Đặc điểm chính: | Ứng dụng: | ||
Cap: 60~800 (kg) | Cân bàn | ||
Độ phân giải cao | Cân siêu thị | ||
Hợp kim nhôm | Cân công nghiệp | ||
Thiết kế kín | Cân cơ điện | ||
Dễ đấu nối | Cân đóng bao | ||
Đầy đủ linh phụ kiện hổ trợ | Cân phễu | ||
Được phê duyệt nghiêm ngặt khi xuất xưởng | Cân hệ thống |
Thông số kỹ thuật
Tải trọng | 60, 100, 200, 250, 300, 500, 800 (kg) |
Độ nhạy điện áp xuất | 2.0 mV/V ± 5% |
Độ lệch tuyến tính | 0.02 % R.O. |
Độ trễ | 0.02 % R.O. |
Độ lặp lại | 0.02 % R.O. |
Độ lệch do ngâm tải (30 phút) | 0.02 % R.O. |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến đầu ra | 0.002 %R.O./℃ |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến Zero | 0.003 %R.O./℃ |
Vùng Zero | ±0.0200 mV/V |
Tổng trở ngõ vào | 410 ± 15 Ω |
Tổng trở ngõ ra | 350 ± 5 Ω |
Điện trở cách điện | ≥ 5000MΩ/(50VDC) |
Quá tải an toàn | 150% R.O. |
Quá tải tối đa | 200% R.O. |
Vùng nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 60℃ |
Điện áp cấp khuyến nghị | 5 ~ 12 VDC |
Điện áp cấp tối đa | 15 VDC |
Vật liệu chế tạo | Aluminum Alloy |
Cấp bảo vệ | IP67 / IP68 |
Giá cân (mm) | 600×600 (tối đa) |
Dây cáp tín hiệu | φ5mm x 2m |
Thông số kỹ thuật lắp đặt (mm)

Một số Model sản phẩm khác
NA2-60kg
NA2-100kg
NA2-200kg
NA2-350kg
NA2-500kg
NA3-100kg
NA3-200kg
NA3-300kg
NA3-500kg
NA3-800kg
NA1-3kg
NA1-5kg
NA1-6kg
NA1-10kg
NA1-15kg
NA1-20kg
NA1-35kg
NA1-40kg
NA1-50kg
NA4-60kg
NA4-100kg
NA4-200kg
NA4-350kg
NA4-500kg
Tudongvina.com cung cấp tất cả các loại Loadcell Mavin trên thị trường. Liên hệ để tìm và nhận báo giá Loadcell Mavin NA4 bạn đang cần.