MITSUBISHI Simple motion module RD77MS8
Simple motion module specifications
| Item | RD77GF4 | RD77GF8 | RD77GF16 | RD77GF32 | RD77MS2 | RD77MS4 | RD77MS8 | RD77MS16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of control axes (axis) | 4 | 8 | 16 | 32 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| Operation cycle (ms) | 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 | 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 | 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 | 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 | 0.444, 0.888, 1.777, 3.555 | 0.444, 0.888, 1.777, 3.555 | 0.444, 0.888, 1.777, 3.555 | 0.444, 0.888, 1.777, 3.555 |
| Control unit | mm, inch, degree, pulse | mm, inch, degree, pulse | mm, inch, degree, pulse | mm, inch, degree, pulse | mm, inch, degree, pulse | mm, inch, degree, pulse | mm, inch, degree, pulse | mm, inch, degree, pulse |
| Positioning data (data/axis) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Servo amplifier | MR-J4-GF | MR-J4-GF | MR-J4-GF | MR-J4-GF | MR-J4-B | MR-J4-B | MR-J4-B | MR-J4-B |
| Max. distance between stations (m) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Servo amplifier connection system | ||||||||
| CC-Link IE Field | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| SSCNET Ⅲ/H | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| External interface*1 | ||||||||
| 40-pin connector | — | — | — | — | ● | ● (2x) | ● (2x) | ● (2x) |
| Interpolation function | ||||||||
| Linear interpolation (axis) | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 |
| Circular interpolation (axis) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Control system | ||||||||
| PTP (Point To Point) control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Trajectory control (linear, arc) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Speed control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Speed-position switching control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Speed-torque control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pressure control | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Advanced synchronous control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Acceleration/deceleration process | ||||||||
| Trapezoidal acceleration/deceleration | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| S-curve acceleration/deceleration | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Function | ||||||||
| Absolute positioning system*2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mark detection function | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tudongvina.com cung cấp tất cả các loại Module trên thị trường. Liên hệ để tìm và nhận báo giá MITSUBISHI Simple motion module RD77MS8 bạn đang cần.
Công ty chúng tôi chuyên cung cấp tất cả các loại vật tư – thiết bị dùng trong Công Nghiệp:
- Từ các linh kiện phụ kiện nhỏ dùng để sửa chữa thay thế cho đến máy móc nguyên chiếc dùng trong tự động hóa…
- Từ các nguyên vật liệu thô (như: silic, nhôm, khoáng sản…) đến các loại thép tấm, ống thép đúc thủy lực đủ các kích cỡ…
- Từ mặt hàng phổ thông cho tới các linh kiện khó tìm hiếm có nhất…

Bộ lập trình PLC Panasonic FP0 Series
Trình điều khiển Servo OMRON R7D-AP02H
Bộ lập trình PLC Omron CP1L -EL20DR-D
SYNTEC Board EMBED4-DIN 4.4
Màn hình HMI KP300 6AV6647-0AH11-3AX0
Module PLC Siemens 6ES7332-5HF00-0AB0
PLC SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP 
: 0358 565 504
: 979 013579 8888
1012 414 927